金融闆塊繼續做空(表)
金融闆塊繼續做空(表)
周二早盤,9:30分,金融闆塊持續做空,各大闆塊一片慘綠,金融闆塊無一飄紅,中信證券(行情,股吧)下跌2.02%,開盤于83.47元,工商銀行下跌0.90%,券商全體下挫。
名稱 代碼 序号 前收 現價 漲跌 漲幅 換手率
安信信托 600816 1 29.59 29.59 0 0 -
S愛建 600643 2 25.07 25.03 -0.04 -0.16 0.01
中信銀行 601998 3 10.02 10 -0.02 -0.2 0
中國平安 601318 4 105.94 105.66 -0.28 -0.26 0
浦發銀行 600000 5 47.82 47.69 -0.13 -0.27 0
華夏銀行 600015 6 19.59 19.5 -0.09 -0.46 0
中國銀行 601988 7 6.63 6.59 -0.04 -0.6 0.01
工商銀行 601398 8 7.79 7.74 -0.05 -0.64 0
南京銀行 601009 9 17.1 16.98 -0.12 -0.7 0.01
甯波銀行 2142 10 17.73 17.6 -0.13 -0.73 0.01
建設銀行 601939 11 10.06 9.98 -0.08 -0.8 0
北京銀行 601169 12 18.85 18.7 -0.15 -0.8 0
中國人壽 601628 13 55.81 55.35 -0.46 -0.82 0.01
招商銀行 600036 14 38.28 37.96 -0.32 -0.84 0
深發展A 1 15 36.28 35.9 -0.38 -1.05 0
興業銀行 601166 16 53.79 53.21 -0.58 -1.08 0
宏源證券 562 17 36.41 36 -0.41 -1.13 0
國元證券 728 18 34.8 34.4 -0.4 -1.15 0.01
成都建投 600109 19 50.98 50.36 -0.62 -1.22 0
民生銀行 600016 20 15.7 15.5 -0.2 -1.27 0
陝國投A 563 21 21.78 21.5 -0.28 -1.29 0
交通銀行 601328 22 14.2 14 -0.2 -1.41 0.01
東北證券 686 23 46.68 45.9 -0.78 -1.67 0.01
海通證券 600837 24 54.92 53.9 -1.02 -1.86 0.01
中信證券 600030 25 85.19 83.47 -1.72 -2.02 0.01
搜索更多相关主题的帖子:
做空 金融 安信信托 券商 南京